Period | Average Price (CZK/m2) | Year-on-Year Change (pct) |
February 2017 | 88,500 | 22.4 |
April 2017 | 90,400 | 23.0 |
June 2017 | 92,600 | 22.5 |
August 2017 | 93,500 | 23.6 |
October 2017 | 93,100 | 15.0 |
December 2017 | 95,900 | 12.4 |
February 2018 | 95,800 | 8.2 |
April 2018 | 99,400 | 10.0 |
June 2018 | 100,300 | 8.3 |
August 2018 | 102,100 | 9.2 |
October 2018 | 104,100 | 11.8 |
December 2018 | 106,100 | 10.6 |
February 2019 | 107,900 | 12.6 |
April 2019 | 107,100 | 7.7 |
June 2019 | 107,700 | 7.4 |
August 2019 | 110,000 | 7.7 |
October 2019 | 110,500 | 6.1 |
December 2019 | 112,500 | 6.0 |
February 2020 | 114,500 | 6.1 |
April 2020 | 115,700 | 8.0 |
June 2020 | 115,600 | 7.3 |
August 2020 | 117,200 | 6.5 |
October 2020 | 118,200 | 7.0 |
December 2020 | 120,000 | 6.7 |
February 2021 | 123,400 | 7.8 |
April 2021 | 125,400 | 8.4 |
Source: Deloitte
Asking prices for new available apartments in March and April in individual parts of Prague:
City Part | Average Price per m2 (CZK) | Year-on-Year Change (in pct) |
Prague 1 | 193,000 | -0.6 |
Prague 2 | 175,500 | 28.7 |
Prague 3 | 129,400 | -1.7 |
Prague 4 | 122,000 | 8.3 |
Prague 5 | 129,300 | 6.9 |
Prague 6 | 128,400 | 3.4 |
Prague 7 | 133,500 | 18.8 |
Prague 8 | 125,500 | 8.8 |
Prague 9 | 110,400 | 7.3 |
Prague 10 | 115,900 | 8.0 |
Source: Deloitte