Období | Průměrná cena (Kč/m2) | Meziroční změna (pct) |
Únor 2017 | 88.500 | 22,4 |
Duben 2017 | 90.400 | 23,0 |
Červen 2017 | 92.600 | 22,5 |
Srpen 2017 | 93.500 | 23,6 |
Říjen 2017 | 93.100 | 15,0 |
Prosinec 2017 | 95.900 | 12,4 |
Únor 2018 | 95.800 | 8,2 |
Duben 2018 | 99.400 | 10,0 |
Červen 2018 | 100.300 | 8,3 |
Srpen 2018 | 102.100 | 9,2 |
Říjen 2018 | 104.100 | 11,8 |
Prosinec 2018 | 106.100 | 10,6 |
Únor 2019 | 107.900 | 12,6 |
Duben 2019 | 107.100 | 7,7 |
Červen 2019 | 107.700 | 7,4 |
Srpen 2019 | 110.000 | 7,7 |
Říjen 2019 | 110.500 | 6,1 |
Prosinec 2019 | 112.500 | 6,0 |
Únor 2020 | 114.500 | 6,1 |
Duben 2020 | 115.700 | 8,0 |
Červen 2020 | 115.600 | 7,3 |
Srpen 2020 | 117.200 | 6,5 |
Říjen 2020 | 118.200 | 7,0 |
Prosinec 2020 | 120.000 | 6,7 |
Únor 2021 | 123.400 | 7,8 |
Duben 2021 | 125.400 | 8,4 |
Zdroj: Deloitte
Nabídkové ceny nových volných bytů v březnu a dubnu v jednotlivých pražských částech:
Městská část | Průměrná cena za m2 (Kč) | Meziroční změna (v pct) |
Praha 1 | 193.000 | -0,6 |
Praha 2 | 175.500 | 28,7 |
Praha 3 | 129.400 | -1,7 |
Praha 4 | 122.000 | 8,3 |
Praha 5 | 129.300 | 6,9 |
Praha 6 | 128.400 | 3,4 |
Praha 7 | 133.500 | 18,8 |
Praha 8 | 125.500 | 8,8 |
Praha 9 | 110.400 | 7,3 |
Praha 10 | 115.900 | 8,0 |
Zdroj: Deloitte