Země | Počet makléřů | Počet obyvatel | Počet obyvatel na makléře |
Lucembursko | 1061 | 602.005 | 567 |
Malta | 818 | 475.701 | 582 |
Portugalsko | 11.792 | 10,291.027 | 873 |
Česko | 11.664 | 10,610.055 | 909 |
Belgie | 12.419 | 11,398.589 | 918 |
Francie | 69.742 | 66,918.941 | 960 |
Španělsko | 47.789 | 46,658.447 | 976 |
Slovensko | 5301 | 5,443.120 | 1027 |
Estonsko | 1008 | 1,319.133 | 1309 |
Litva | 1937 | 2,808.901 | 1450 |
Nizozemsko | 10.010 | 17,181.084 | 1716 |
Lotyšsko | 1061 | 1,964.379 | 1823 |
Itálie | 33.012 | 60,483.973 | 1832 |
Švédsko | 5387 | 10,120.242 | 1879 |
Rakousko | 4204 | 8,822.267 | 2099 |
Kypr | 407 | 864.236 | 2123 |
Maďarsko | 4370 | 9,778.371 | 2238 |
Slovinsko | 794 | 2,066.880 | 2603 |
Německo | 31.601 | 82,792.351 | 2620 |
Bulharsko | 2610 | 7,050.034 | 2701 |
Irsko | 1753 | 4,830.392 | 2756 |
Polsko | 13.574 | 37,976.687 | 2798 |
Velká Británie | 23.425 | 66,273.576 | 2829 |
Finsko | 1773 | 5,513.130 | 3109 |
Dánsko | 1610 | 5,781.190 | 3591 |
Rumunsko | 5324 | 19,530.631 | 3668 |
Chorvatsko | 1071 | 4,105.493 | 3833 |
Řecko | 2603 | 10,741.165 | 4126 |
EU | 310.000 | 512,372.000 | 1653 |
Zdroj: Eurostat
Poznámka: Jde o poslední dostupné údaje z roku 2017