Sociální bydlení ve francouzském Courbevoie |
Počet příspěvků a doplatků na bydlení i průměrná výše dávek v jednotlivých letech:
Rok | Počet příspěvků na bydlení |
Průměrný příspěvek na bydlení v Kč |
Počet doplatků na bydlení |
Průměrný doplatek na bydlení v Kč |
2007 | 104.461 | 1217 | 27.340 | 1732 |
2008 | 86.480 | 1617 | 20.258 | 1890 |
2009 | 97.891 | 2062 | 19.885 | 2172 |
2010 | 122.724 | 2436 | 23.395 | 2432 |
2011 | 142.624 | 2725 | 26.527 | 2633 |
2012 | 163.328 | 2952 | 41.509 | 3205 |
2013 | 193.602 | 3200 | 65.084 | 3608 |
Zdroj: Ministerstvo práce