stávající trasa | pořizovací náklady v mil. Kč bez DPH | provozní náklady v Kč/rok | kapacita lidí v jedné kabině | počet kabin | počet podpěr |
kyvadlová | 350 – 420 | 600.000 | 50 | 2 | 1 |
oběžná | 290 – 350 | 1,2 milionu | 10 | 12 | 9 |
"tramvaj" | 300 – 370 | 520.000 | 80 | 1 | 1 |
prodloužená trasa ke konečné tramvaji | pořizovací náklady v mil. Kč bez DPH | provozní náklady v Kč/rok | kapacita lidí v jedné kabině | počet kabin | počet podpěr |
kyvadlová | 410 – 500 | 650.000 | 70 | 2 | 1 |
oběžná | 330 – 400 | 1,5 milionu | 10 | 17 | 12 |
„tramvaj“ | 360 – 440 | 550.000 | 100 | 1 | 2 |
Zdroj: Studie proveditelnosti / Sial