Veličina | Limit | Hodnota |
Vytápění v kWh/(m²a) | 38,4 | |
Osvětlení v kWh/(m²a) | 2,2 | |
Doby zvýšených teplot v h | > 28 °C > 27 °C > 26 °C |
93,3 157,3 244,2 |
Doba (h) větrání s intenzitou pod | >0,5 ACH |
6800 |
Doba (h) s přiroz. osvětlením nad | >25 (lx) | 4174 |
Veličina | Limit | Hodnota |
Vytápění v kWh/(m²a) | 35,1 | |
Osvětlení v kWh/(m²a) | 2,2 | |
Doby zvýšených teplot v h | > 28 °C > 27 °C > 26 °C |
77,6 149,0 264,0 |
Doba (h) větrání s intenzitou pod | >0,5 ACH |
6950 |
Doba (h) s přiroz. osvětlením nad | >25 (lx) | 4066 |
Veličina | Limit | Hodnota |
Vytápění v kWh/(m²a) | 34,7 | |
Osvětlení v kWh/(m²a) | 2,4 | |
Doby zvýšených teplot v h | > 28 °C > 27 °C > 26 °C |
23,0 60,7 127,7 |
Doba (h) větrání s intenzitou pod | >0,5 ACH |
7100 |
Doba (h) s přiroz. osvětlením nad | >25 (lx) | 3932 |